Web EndMemo


Mollusks, clam, mixed species, canned, drained solids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 181.176 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 603.529 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.11 12 0.082
Vitamin B-12 ug 98.89 98.89 0.000
Vitamin C mg 22.117 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.623 45 0.181
Vitamin K ug 0.352 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 337.647 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 628.235 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 3.354 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 111.764 38750 0.993
Selenium (Se) ug 48.588 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 91.764 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 2.729 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 27.964 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 17.647 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.688 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 148.235 898.437 200.904
Cholesterol mg 67.058 1234.939 0.000
Protein g 25.552 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 0 100 1.684
Carbon Hydrote g 5.129 100 16
Fat g 1.952 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.188 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.551 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.679 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.171 74.647 0.949
Moisture (water) g 63.635 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 29.411 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 3.354 88.1 0.993
Thiamin mg 0.15 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.425 8.06 0.126





See Also: